链条导轨式升降机是一种非剪叉式液压升降平台,由于其载货台面最小高度在150~300mm之间,最适用于不能开挖地面和井道楼层开口较小的工业场所,改机安装不需要上部承重吊点,产品适合用于二层、三层工业楼房、仓库阁楼等环境,链条导轨式升降机有单柱、双柱、四柱几种支撑方式,操作简单,运行平稳,噪音低,室内室外均可安装,是楼层之间输送货物的理想升降设备。
型号 | 额定载重 (kg) | 垂直行程 (mm) | 最di高度 (mm) | 台面尺寸 (长宽高mm) | 功率 (KW) |
SJDO.3-4.5(1到2楼) | 300 | 4500 | 150 | 1000*800 | 1.5 |
SJDO.5-4.5(1到2楼) | 500 | 4500 | 150 | 1500*1000 | 1.5 |
SJD1.0-4.5(1到2楼) | 1000 | 4500 | 150 | 1500*1500 | 2.2 |
SJD2.0-4.5(1到2楼) | 2000 | 4500 | 150 | 2000*1000 | 2.2 |
SJD3.0-4.5(1到2楼) | 3000 | 4500 | 160 | 2000*1200 | 3 |
SJDO.3-7.5(1到3楼) | 300 | 7500 | 150 | 1000*1000 | 1.5 |
SJD0.5-7.5(1到3楼) | 500 | 7500 | 150 | 1200*1200 | 1.5 |
SJD1.0-7.5(1到3楼) | 1000 | 7500 | 150 | 1800*1400 | 2.2 |
SJD2.0-7.5(1到3楼) | 2000 | 7500 | 150 | 2000*1500 | 2.2 |
SJD3.0-7.5(1到3楼) | 3000 | 7500 | 160 | 2000*1600 | 3 |
SJD1.0-10.5(1到4楼) | 1000 | 10500 | 150 | 1800*1400 | 2.2 |
SJD1.0-14 (1到5楼) | 1000 | 14000 | 150 | 1800*1500 | 2.2 |
SJD3.0-4.5(举升汽车专用) | 3000 | 4500 | 160 | 5000*3000 | 4 |
链条导轨式升降机价格是根据用户要求以及起升高度、载重量而设计核算价格的,作为链条导轨式升降机厂家,我们会查看用户场地,结合用户对设备的使用要求进行科学计算,努力让用户用上性价比较高的链条导轨式升降货梯,也是我们孜孜以求的工作方向。
微信客服